アンカーは、何社かメーカーがございますので多少規格が違います。値段の違いも出てきますので、お問い合わせ下さい。
| オールアンカーCタイプ(サンコーテクノ鰍フ製品です) | ||||||||||
| 母材がコンクリートの場合、機材の取り付けは次行を参照にしてください。 締め付けトルク M6(5N・m) M8(12N・m) M10(25N・m) M12(43N・m) M16(100N・m) M20(210N・m) |
||||||||||
![]() |
コンクリート用 材質(鉄)処理(クロメート) |
単位 kN(kgf) |
||||||||
| 品番 | ねじ呼び (外径) |
全長 | ネジ長さ | 取付 物厚 |
穴径 (ドリル径) |
コンクリート強度21N/mu(210kgf/Cu) | 埋込み深さ | |||
| 比例最大荷重 | 引張最大荷重 | 剪断最大荷重 | ||||||||
| C- | 660 | M6 | 45 | 15 | 1〜5 | 6.4 | 2.0(200) | 3.9(400) | 6.3(652) | 30 |
| 654 | 60 | 20 | 1〜20 | |||||||
| 840 | M8 | 40 | 15 | 1〜3 | 8.5 | 3.2(330) | 5.4(560) | 10.1(1,030) | 25 | |
| 850 | 50 | 20 | 1〜5 | 7.1(732) |
11.5(1,180) |
10.1(1,030) | 35 |
|||
| 860 | 60 | 20 | 1〜15 | |||||||
| 870 | 70 | 25 | 1〜20 | |||||||
| 890 | 90 | 25 | 1〜40 | |||||||
| 1050 | M10 | 50 | 20 | 1〜3 | 10.5 | 4.0(410) | 8.5(870) | 16.0(1,640) | 30 | |
| 1060 | 60 | 25 | 1〜6 | 7.1(732) | 11.5(1,180) | 40 | ||||
| 1070 | 70 | 25 | 1〜19 | |||||||
| 1080 | 80 | 25 | 1〜25 | |||||||
| 1090 | 90 | 30 | 1〜35 | |||||||
| 1010 | 100 | 30 | 1〜45 | |||||||
| 1012 | 120 | 30 | 1〜65 | |||||||
| 1260 | M12 | 60 | 20 | 1〜4 | 12.7 | 10.0(1,020) | 14.3(1,460) | 23.3(2,380) | 40 | |
| 1270 | 70 | 25 | 1〜8 | 13.1(1,360) | 17.9(1,826) | 50 | ||||
| 1280 | 80 | 25 | 1〜16 | |||||||
| 1290 | 90 | 30 | 1〜20 | |||||||
| 1210 | 100 | 40 | 1〜30 | |||||||
| 1212 | 120 | 50 | 1〜50 | |||||||
| 1215 | 150 | 50 | 1〜80 | |||||||
| 1680 | M16 | 80 | 30 | 1〜5 | 17.0 | 17.2(1,755) | 14.3(1,460) | 23.3(2,380) | 40 | |
| 1010 | 100 | 40 | 1〜15 | 23.7(2,425) | 17.9(1,826) | 50 | ||||
| 1612 | 120 | 40 | 1〜35 | |||||||
| 1615 | 150 | 50 | 1〜65 | |||||||
| 1619 | 190 | 50 | 1〜105 | |||||||
| 2010 | M20 | 100 | 40 | 1〜6 | 21.5 | 23.5(2,400) | 31.3(3,200) | 73.6(7,510) | 60 | |
| 2013 | 130 | 50 | 1〜20 | 32.5(3,320) | 43.6(4,450) | 80 | ||||
| 2015 | 150 | 50 | 1〜40 | |||||||
| 2019 | 190 | 50 | 1〜80 | |||||||
| 2023 | 230 | 50 | 1〜120 | |||||||
| 2045 | W1/4 | 45 | 15 | 1〜5 | 6.6 | 2.9(300) | 4.6(475) | 6.3(652) | 30 | |
| 2060 | 60 | 20 | 1〜20 | |||||||
| 2550 | W5/16 | 50 | 20 | 1〜5 | 8.5 | 3.5(360) | 6.9(705) | 10.1(1,030) | 35 | |
| 2570 | 70 | 25 | 1〜20 | |||||||
| 3060 | W3/8 | 60 | 25 | 1〜6 | 10.0 | 6.8(695) | 11.0(1,120) | 15.3(1,560) | 40 | |
| 3080 | 80 | 25 | 1〜25 | |||||||
| 3090 | 90 | 30 | 1〜35 | |||||||
| 4070 | W1/2 | 70 | 25 | 1〜8 | 13.5 | 14.1(1,440) | 18.9(1,930) | 24.7(2520) | 50 | |
| 4090 | 90 | 30 | 1〜20 | |||||||
| 5100 | W5/8 | 100 | 40 | 1〜15 | 17.0 | 23.5(2400) | 31.4(3,200) | 47.5(4840) | 60 | |
| 5120 | 200 | 1〜35 | ||||||||
| 6130 | W3/4 | 130 | 50 | 1〜20 | 20.5 | 30.9(3,150) | 41.5(4,230) | 69.9(7,130) | 80 | |
| 上記荷重データーはメーカーの参照用のサンプルデーターです。使用条件によって変わりますので、参考にしてください。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| ルーティーアンカー(Cタイプ)(ユニカ鰍フ製品で、ネジの長さと溝の上がりが違います) | |
![]() |
![]() |
材質=ステンレス![]() |
|
| オールアンカーCFタイプ(サンコーテクノ鰍フ製品です) |
![]() ![]() |